Priser
Prisliste
Vores priser afspejler at vi udelukkende satser på kvalitet. Derfor vil du opleve at vi ikke er blandt de billigste. |
|
KLIP/FØN | 760 |
FØN | 451 |
MINI KEMI | 423 |
PERMANENT | 782 |
SPECIELPERMANENT | 1061 |
SKYLNING | 548 |
GLOSSING (specielt til helt gråt hår) | 548 |
FARVE | 692 |
SPECIELFARVNING(flere farver) | 893 |
LYSE SPIDSER | 797 |
REFLEKSER STANIOL(en eller flere farver) | 1216 |
BRYN & VIPPER | 306 |
BRYN ELLER VIPPER | 161 |
BRYN RETTES | 161 |
FORBEHANDLING | 129 |
KUR | 269 |
WELLAPLEX SOLO | 495 |
WELLAPLEX SAMMEN MED FARVE/PERMANENT | 298 |
SETTINGS | 90 |
KLIP / FØN HERRE | 760 |
SKÆG | 222 |
BØRN UNDER 12 ÅR | 523 |
BØRN UNDER 6 ÅR | 415 |
Herunder maxpriser ved specielt tidskrævende behandlinger
|
|
KLIP/FØN | 949 |
SPECIELPERMANENT MED | 1594 |
SPECIELPERMANENT MAX | 2127 |
SPECIELFARVNING(flere farver) | 1234 |
REFLEKSER STANNIOL MED (en eller flere farver) | 1672 |
REFLEKSER STANNIOL MAX (en eller flere farver) | 2127 |