Priser
Prisliste
Vores priser afspejler at vi udelukkende satser på kvalitet. Derfor vil du opleve at vi ikke er blandt de billigste. |
|
KLIP/FØN | 832 |
FØN | 497 |
MINI KEMI | 482 |
PERMANENT | 863 |
SPECIELPERMANENT | 1172 |
SKYLNING | 605 |
GLOSSING (specielt til helt gråt hår) | 605 |
FARVE | 763 |
SPECIELFARVNING(flere farver) | 986 |
LYSE SPIDSER | 879 |
REFLEKSER STANIOL(en eller flere farver) | 1341 |
BRYN & VIPPER | 337 |
BRYN ELLER VIPPER | 178 |
BRYN RETTES | 178 |
FORBEHANDLING | 143 |
KUR | 297 |
WELLAPLEX SOLO | 546 |
WELLAPLEX SAMMEN MED FARVE/PERMANENT | 337 |
SETTINGS | 99 |
KLIP / FØN HERRE | 832 |
SKÆG | 246 |
BØRN UNDER 12 ÅR | 588 |
BØRN UNDER 6 ÅR | 463 |
Herunder maxpriser ved specielt tidskrævende behandlinger
|
|
KLIP/FØN | 1040 |
SPECIELPERMANENT MED | 1758 |
SPECIELPERMANENT MAX | 2347 |
SPECIELFARVNING(flere farver) | 1361 |
REFLEKSER STANNIOL MED (en eller flere farver) | 1845 |
REFLEKSER STANNIOL MAX (en eller flere farver) | 2347 |
Styling
|
|
Langhårs opsætning fra | 899 |
Brudefrisurepakke | 2400 |